説明
収録曲
| Disc 1 | ||
| 1. | 1 (和音C dur) | 1:24 |
| 2. | 2 (和音C dur) | 1:24 |
| 3. | 3 (和音C dur) | 1:27 |
| 4. | 4 (和音C dur) | 1:26 |
| 5. | 5 (和音C dur) | 1:28 |
| 6. | 6 (和音C dur) | 1:26 |
| 7. | 7 (和音C dur) | 1:28 |
| 8. | 8 (和音C dur) | 1:26 |
| 9. | 9 (和音C dur) | 1:27 |
| 10. | 10 (和音C dur) | 1:27 |
| 11. | 11 (和音a moll) | 1:28 |
| 12. | 12 (和音a moll) | 1:27 |
| 13. | 13 (和音a moll) | 1:28 |
| 14. | 14 (和音a moll) | 1:28 |
| 15. | 15 (和音a moll) | 1:28 |
| 16. | 16 (和音a moll) | 1:28 |
| 17. | 17 (和音a moll) | 1:23 |
| 18. | 18 (和音a moll) | 1:27 |
| 19. | 19 (和音a moll) | 1:27 |
| 20. | 20 (和音a moll) | 1:27 |
| 21. | 21 (和音G dur) | 1:30 |
| 22. | 22 (和音G dur) | 1:28 |
| 23. | 23 (和音G dur) | 1:26 |
| 24. | 24 (和音G dur) | 1:25 |
| 25. | 25 (和音G dur) | 1:25 |
| 26. | 26 (和音e moll) | 1:24 |
| 27. | 27 (和音e moll) | 1:26 |
| 28. | 28 (和音e moll) | 1:26 |
| 29. | 29 (和音e moll) | 1:27 |
| 30. | 30 (和音e moll) | 1:26 |
| 31. | 31 (和音F dur) | 1:27 |
| 32. | 32 (和音F dur) | 1:26 |
| 33. | 33 (和音F dur) | 1:27 |
| 34. | 34 (和音F dur) | 1:27 |
| 35. | 35 (和音F dur) | 1:27 |
| 36. | 36 (和音d moll) | 1:27 |
| 37. | 37 (和音d moll) | 1:27 |
| 38. | 38 (和音d moll) | 1:28 |
| 39. | 39 (和音d moll) | 1:26 |
| 40. | 40 (和音d moll) | 1:23 |
| Disc 2 | ||
| 1. | 41 (和声・密集形C dur) | 3:16 |
| 2. | 42 (和声・密集形C dur) | 3:13 |
| 3. | 43 (和声・密集形C dur) | 3:10 |
| 4. | 44 (和声・密集形C dur) | 3:11 |
| 5. | 45 (和声・密集形C dur) | 3:07 |
| 6. | 46 (和声・密集形C dur) | 3:09 |
| 7. | 47 (和声・密集形C dur) | 3:08 |
| 8. | 48 (和声・密集形a moll) | 3:06 |
| 9. | 49 (和声・密集形a moll) | 3:07 |
| 10. | 50 (和声・密集形a moll) | 3:07 |
| 11. | 51 (和声・密集形a moll) | 3:08 |
| 12. | 52 (和声・密集形a moll) | 3:10 |
| 13. | 53 (和声・密集形G dur) | 3:07 |
| 14. | 54 (和声・密集形G dur) | 3:08 |
| 15. | 55 (和声・密集形G dur) | 3:06 |
| 16. | 56 (和声・密集形G dur) | 3:09 |
| 17. | 57 (和声・密集形G dur) | 3:03 |
| 18. | 58 (和声・密集形e moll) | 3:05 |
| 19. | 59 (和声・密集形e moll) | 3:07 |
| 20. | 60 (和声・密集形e moll) | 3:07 |
| Disc 3 | ||
| 1. | 61 (和声・密集形e moll) | 3:14 |
| 2. | 62 (和声・密集形e moll) | 3:11 |
| 3. | 63 (和声・密集形F dur) | 3:11 |
| 4. | 64 (和声・密集形F dur) | 3:11 |
| 5. | 65 (和声・密集形F dur) | 3:08 |
| 6. | 66 (和声・密集形F dur) | 3:06 |
| 7. | 67 (和声・密集形F dur) | 3:07 |
| 8. | 68 (和声・密集形d moll) | 3:07 |
| 9. | 69 (和声・密集形d moll) | 3:01 |
| 10. | 70 (和声・密集形d moll) | 3:02 |
| 11. | 71 (和声・密集形d moll) | 3:03 |
| 12. | 72 (和声・密集形d moll) | 3:02 |
| 13. | 73 (和声・開離形C dur) | 3:18 |
| 14. | 74 (和声・開離形C dur) | 3:10 |
| 15. | 75 (和声・開離形C dur) | 3:14 |
| 16. | 76 (和声・開離形C dur) | 3:13 |
| 17. | 77 (和声・開離形C dur) | 3:12 |
| 18. | 78 (和声・開離形a moll) | 3:16 |
| 19. | 79 (和声・開離形a moll) | 3:18 |
| 20. | 80 (和声・開離形a moll) | 3:10 |
| Disc 4 | ||
| 1. | 81 (和声・開離形a moll) | 3:20 |
| 2. | 82 (和声・開離形a moll) | 3:18 |
| 3. | 83 (和声・開離形G dur) | 3:18 |
| 4. | 84 (和声・開離形G dur) | 3:13 |
| 5. | 85 (和声・開離形G dur) | 3:08 |
| 6. | 86 (和声・開離形G dur) | 3:12 |
| 7. | 87 (和声・開離形G dur) | 3:09 |
| 8. | 88 (和声・開離形e moll) | 3:18 |
| 9. | 89 (和声・開離形e moll) | 3:20 |
| 10. | 90 (和声・開離形e moll) | 3:18 |
| 11. | 91 (和声・開離形e moll) | 3:14 |
| 12. | 92 (和声・開離形e moll) | 3:19 |
| 13. | 93 (和声・開離形F dur) | 3:16 |
| 14. | 94 (和声・開離形F dur) | 3:12 |
| 15. | 95 (和声・開離形F dur) | 3:13 |
| 16. | 96 (和声・開離形F dur) | 3:13 |
| 17. | 97 (和声・開離形F dur) | 3:15 |
| 18. | 98 (和声・開離形d moll) | 3:20 |
| 19. | 99 (和声・開離形d moll) | 3:19 |
| 20. | 100 (和声・開離形d moll) | 3:04 |
| total time | 4:08:39 |
出題・演奏・ナレーション 有馬礼子(東京音楽大学名誉教授)
解説
この種のCD、ありそうだが、実際にはあまりでていないのではないだろうか。まさしく実用的。音大受験生にとって、極めてありがたいものであることは言うを俟たない。聴く前は、聴音問題の「音」が順に録音されているのだろうと思った。ところが、1問ごとに、4小節ずつ区切ったり、何度か繰り返して弾かれているではないか。実に「現場的」であり、CDプレーヤーに装着しておけば、「一時停止」の操作に煩わされることなく、そのままでたちまち「聴音レッスン」になるのである。さらに大事なことだが、それぞれの問題の音楽性がゆたかであること。聴き取りながら、音楽の息吹を自然に会得していくことができる。音楽教育の現場に長くいて、かつ作曲家として旺盛な活動を続けてきた人にしかできないことだ。音楽の専門家を目指すたくさんの若い人たちに使ってもらいたい。すばらしいCDである。
(作曲家・東京音楽大学教授 池辺晋一郎)











